CMU 17-332/732 05-332/632: Introduction to Accessibility and Assistive Technology¶
This Week¶
Lectures & Readings
Course Introduction
calendar_month
Tue Aug 27
slideshow
Slides
Disabilities Part 1
calendar_month
Thu Aug 29
slideshow
Slides
link
What do we mean by "Accessibility" research?
link The Harm in Conflating Aging with Accessibility
Office Hours
Andrew's office hours are held in his office TCS 441.
See class calendar below for exact times!
Projects
HW1 - Accessible Documents and Presentations / Team Formation Skills Survey
calendar_month
Released Mon Aug 26
calendar_month
Due September 5, 2024
descriptionHandout
Class Calendar¶
Weekly Schedule¶
| Date | Lecture | Readings | Project Deadline |
|---|---|---|---|
| Mon Aug 24 | Course Introduction | ||
| Tue Aug 25 | |||
| Wed Aug 26 | |||
| Thu Aug 27 | |||
| Fri Aug 28 | |||
| Mon Aug 31 | |||
| Tue Sep 01 | |||
| Wed Sep 02 | |||
| Thu Sep 03 | |||
| Fri Sep 04 | |||
| Mon Sep 07 | |||
| Tue Sep 08 | |||
| Wed Sep 09 | |||
| Thu Sep 10 | |||
| Fri Sep 11 | |||
| Mon Sep 14 | |||
| Tue Sep 15 | |||
| Wed Sep 16 | |||
| Thu Sep 17 | |||
| Fri Sep 18 | |||
| Mon Sep 21 | |||
| Tue Sep 22 | |||
| Wed Sep 23 | |||
| Thu Sep 24 | |||
| Fri Sep 25 | |||
| Mon Sep 28 | |||
| Tue Sep 29 | |||
| Wed Sep 30 | |||
| Thu Oct 01 | |||
| Fri Oct 02 | |||
| Mon Oct 05 | |||
| Tue Oct 06 | |||
| Wed Oct 07 | |||
| Thu Oct 08 | |||
| Fri Oct 09 | |||
| Mon Oct 12 | |||
| Tue Oct 13 | |||
| Wed Oct 14 | |||
| Thu Oct 15 | |||
| Fri Oct 16 | |||
| Mon Oct 19 | |||
| Tue Oct 20 | |||
| Wed Oct 21 | |||
| Thu Oct 22 | |||
| Fri Oct 23 | |||
| Mon Oct 26 | |||
| Tue Oct 27 | |||
| Wed Oct 28 | |||
| Thu Oct 29 | |||
| Fri Oct 30 | |||
| Mon Nov 02 | |||
| Tue Nov 03 | |||
| Wed Nov 04 | |||
| Thu Nov 05 | |||
| Fri Nov 06 | |||
| Mon Nov 09 | |||
| Tue Nov 10 | |||
| Wed Nov 11 | |||
| Thu Nov 12 | |||
| Fri Nov 13 | |||
| Mon Nov 16 | |||
| Tue Nov 17 | |||
| Wed Nov 18 | |||
| Thu Nov 19 | |||
| Fri Nov 20 | |||
| Mon Nov 23 | |||
| Tue Nov 24 | |||
| Wed Nov 25 | |||
| Thu Nov 26 | |||
| Fri Nov 27 | |||
| Mon Nov 30 | |||
| Tue Dec 01 | |||
| Wed Dec 02 | |||
| Thu Dec 03 | |||
| Fri Dec 04 | |||
| Mon Dec 07 | |||
| Tue Dec 08 | |||
| Wed Dec 09 | |||
| Thu Dec 10 | |||
| Fri Dec 11 |